(资料图片仅供参考)
6月14日,截至收盘,大成中证上海环交所碳中和ETF(159642)较前一交易日净值下跌0.19%,跑输上证指数,单位净值为0.78,累计净值为0.7777。
大成中证上海环交所碳中和ETF基金成立于2022年7月13日,最新规模为2.04亿元,基金经理为刘淼、李绍,他们在管基金情况分别如下所示:
刘淼,现管理17只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
大成有色金属期货ETF | 159980 | 2023-06-14 | 2.16 | 2.80 | -3.90 |
大成有色金属期货ETF联接A | 007910 | 2023-06-14 | 1.62 | 1.25 | -21.33 |
大成有色金属期货ETF联接C | 007911 | 2023-06-14 | 1.61 | 1.20 | -21.66 |
医服ETF | 516610 | 2023-06-14 | 0.18 | -3.44 | -6.38 |
深证ETF | 159943 | 2023-06-14 | 2.55 | 0.27 | -7.24 |
大成中证100ETF | 159923 | 2023-06-14 | 2.13 | -1.53 | -8.66 |
大成沪深300指数C | 007096 | 2023-06-14 | 2.05 | -1.27 | -5.61 |
大成沪深300指数A/B | 519300 | 2023-06-14 | 2.05 | -1.26 | -5.53 |
大成动态量化配置策略混合C | 015526 | 2023-06-14 | 0.66 | 5.33 | -17.41 |
大成动态量化配置策略混合A | 003147 | 2023-06-14 | 0.66 | 5.36 | -17.08 |
大成中证上海环交所碳中和ETF | 159642 | 2023-06-14 | 0.97 | -4.22 | -- |
大成中证红利指数A | 090010 | 2023-06-14 | -0.31 | -3.39 | 4.03 |
大成中证红利指数C | 007801 | 2023-06-14 | -0.31 | -3.41 | 3.90 |
大成深证成长40ETF联接 | 090012 | 2023-06-14 | 0.21 | -3.78 | -19.26 |
大成深证成长40ETF | 159906 | 2023-06-14 | 0.32 | -3.98 | -20.05 |
大成中证电池主题指数发起式A | 015997 | 2023-06-14 | -0.36 | -6.25 | -- |
大成中证电池主题指数发起式C | 015998 | 2023-06-14 | -0.38 | -6.28 | -- |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
大成有色金属期货ETF | 159980 | 2023-06-14 | 2.16 | 2.80 | -3.90 |
大成有色金属期货ETF联接A | 007910 | 2023-06-14 | 1.62 | 1.25 | -21.33 |
大成有色金属期货ETF联接C | 007911 | 2023-06-14 | 1.61 | 1.20 | -21.66 |
医服ETF | 516610 | 2023-06-14 | 0.18 | -3.44 | -6.38 |
大成绝对收益混合发起C | 001792 | 2023-06-14 | 0.38 | -0.88 | -1.75 |
大成绝对收益混合发起A | 001791 | 2023-06-14 | 0.48 | -0.71 | -1.07 |
大成沪深300指数C | 007096 | 2023-06-14 | 2.05 | -1.27 | -5.61 |
大成沪深300指数A/B | 519300 | 2023-06-14 | 2.05 | -1.26 | -5.53 |
大成中证上海环交所碳中和ETF | 159642 | 2023-06-14 | 0.97 | -4.22 | -- |
大成中证红利指数A | 090010 | 2023-06-14 | -0.31 | -3.39 | 4.03 |
大成中证红利指数C | 007801 | 2023-06-14 | -0.31 | -3.41 | 3.90 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)