【资料图】
沪指4月18日上涨0.23%,申万所属行业中,今日上涨的有11个,涨幅居前的行业为通信、煤炭,涨幅为3.45%、1.97%。跌幅居前的行业为社会服务、电子,跌幅为1.63%、1.19%。社会服务行业位居今日跌幅榜首位。
资金面上看,两市主力资金全天净流出211.91亿元,今日有5个行业主力资金净流入,通信行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨3.45%,全天净流入资金22.97亿元,其次是电力设备行业,日涨幅为0.62%,净流入资金为14.03亿元。
主力资金净流出的行业有26个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金78.52亿元,其次是建筑装饰行业,净流出资金为25.98亿元,净流出资金较多的还有医药生物、有色金属、传媒等行业。
社会服务行业今日下跌1.63%,全天主力资金净流出6.80亿元,该行业所属的个股共73只,今日上涨的有14只;下跌的有58只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有12只,净流入资金居首的是科德教育,今日净流入资金4637.81万元,紧随其后的是博瑞传播、力盛体育,净流入资金分别为3282.29万元、773.63万元。社会服务行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有7只,净流出资金居前的有首旅酒店、中公教育、中青旅,净流出资金分别为1.02亿元、6591.68万元、6364.76万元。(数据宝)
社会服务行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600258 | 首旅酒店 | -5.89 | 2.88 | -10229.02 |
002607 | 中公教育 | -0.86 | 1.43 | -6591.68 |
600138 | 中青旅 | -2.61 | 3.29 | -6364.76 |
600706 | 曲江文旅 | 0.95 | 18.41 | -5414.80 |
300688 | 创业黑马 | -0.73 | 11.47 | -4700.75 |
002707 | 众信旅游 | -3.50 | 4.49 | -4149.91 |
000610 | 西安旅游 | -5.54 | 20.67 | -4088.49 |
600749 | 西藏旅游 | -2.63 | 8.18 | -2698.75 |
000721 | 西安饮食 | -4.62 | 14.37 | -2458.43 |
300012 | 华测检测 | -2.70 | 0.96 | -2324.80 |
600636 | 国新文化 | -2.93 | 3.27 | -1936.99 |
600754 | 锦江酒店 | -2.17 | 1.04 | -1873.55 |
002059 | 云南旅游 | -1.82 | 2.24 | -1673.52 |
000888 | 峨眉山A | -1.64 | 3.01 | -1458.40 |
300859 | 西域旅游 | 2.12 | 13.59 | -1418.52 |
002659 | 凯文教育 | -1.98 | 2.35 | -1400.04 |
301169 | 零点有数 | -2.96 | 11.44 | -1325.96 |
300938 | 信测标准 | 1.02 | 6.37 | -1319.97 |
002186 | 全聚德 | 1.76 | 8.71 | -1084.60 |
000978 | 桂林旅游 | -2.83 | 5.14 | -932.74 |
300089 | *ST文化 | -7.65 | 10.31 | -843.11 |
603199 | 九华旅游 | -2.50 | 2.85 | -780.65 |
601007 | 金陵饭店 | -2.55 | 2.91 | -755.75 |
002159 | 三特索道 | -3.55 | 8.69 | -743.58 |
600730 | 中国高科 | -1.31 | 1.55 | -738.88 |
600158 | 中体产业 | 0.10 | 2.34 | -724.69 |
300860 | 锋尚文化 | -1.05 | 2.40 | -723.96 |
000428 | 华天酒店 | -2.32 | 3.13 | -645.32 |
000524 | 岭南控股 | -1.71 | 1.43 | -635.87 |
600054 | 黄山旅游 | -0.87 | 1.70 | -622.86 |
000430 | 张家界 | -2.84 | 3.84 | -563.17 |
300359 | 全通教育 | 1.14 | 4.02 | -524.26 |
300215 | 电科院 | -2.62 | 1.07 | -498.92 |
300010 | 豆神教育 | -1.28 | 3.33 | -475.74 |
600136 | ST明诚 | -5.03 | 1.32 | -468.01 |
002033 | 丽江股份 | -2.52 | 5.13 | -443.51 |
000796 | ST凯撒 | -1.57 | 1.11 | -437.04 |
300887 | 谱尼测试 | 0.11 | 2.07 | -406.08 |
300338 | ST开元 | 4.33 | 7.29 | -343.47 |
600593 | 大连圣亚 | -2.45 | 3.09 | -302.16 |
603136 | 天目湖 | -1.91 | 1.27 | -301.11 |
003032 | 传智教育 | -4.11 | 7.33 | -272.08 |
603377 | 东方时尚 | -1.74 | 0.78 | -241.65 |
300282 | ST三盛 | -1.48 | 1.25 | -228.87 |
002751 | *ST易尚 | -3.47 | 2.25 | -220.35 |
301289 | 国缆检测 | -0.49 | 3.39 | -220.10 |
605098 | 行动教育 | 2.09 | 2.06 | -214.57 |
300572 | 安车检测 | -1.81 | 1.26 | -212.92 |
300962 | 中金辐照 | -2.42 | 1.77 | -212.23 |
002638 | 勤上股份 | -2.29 | 1.21 | -199.07 |
603099 | 长白山 | -1.65 | 1.38 | -163.00 |
300797 | 钢研纳克 | -2.03 | 0.79 | -119.88 |
603183 | 建研院 | 0.00 | 2.24 | -79.06 |
301228 | 实朴检测 | -1.65 | 0.88 | -58.27 |
603060 | 国检集团 | -0.16 | 0.19 | -49.25 |
605108 | 同庆楼 | 0.46 | 1.96 | -48.54 |
301115 | 建科股份 | -0.99 | 1.58 | -29.82 |
600662 | 外服控股 | -0.16 | 0.41 | -26.70 |
300651 | 金陵体育 | -0.75 | 1.31 | -18.33 |
600661 | 昂立教育 | -0.50 | 1.24 | -0.51 |
003008 | 开普检测 | -1.05 | 1.20 | 0.00 |
002621 | 美吉姆 | -0.99 | 1.15 | 3.16 |
600826 | 兰生股份 | -0.20 | 0.35 | 34.23 |
002967 | 广电计量 | 0.19 | 0.28 | 41.96 |
301073 | 君亭酒店 | -2.09 | 4.37 | 51.78 |
300416 | 苏试试验 | -0.41 | 1.43 | 103.82 |
000526 | 学大教育 | -1.03 | 1.77 | 171.59 |
300144 | 宋城演艺 | -1.11 | 0.85 | 205.56 |
300795 | 米奥会展 | -2.67 | 1.03 | 233.24 |
300662 | 科锐国际 | -1.65 | 0.58 | 511.58 |
002858 | 力盛体育 | 4.79 | 13.73 | 773.63 |
600880 | 博瑞传播 | 0.32 | 4.50 | 3282.29 |
300192 | 科德教育 | 16.78 | 25.26 | 4637.81 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)